Rückweg berechnen: Wie man von Hasle nach Volketswil kommt
A4, Renggstrasse
91 km1 hour 27 mins
| Losfahren auf Schulhausstrasse | 226 m | |
| Abbiegen rechts auf Zentralstrasse | 99 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Zentralstrasse | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zentralstrasse | 110 m | |
| Abbiegen rechts auf Ifangstrasse | 559 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Kindhauserstrasse | 58 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Hegnauerstrasse | 40 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Hegnauerstrasse | 154 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Hegnauerstrasse | 29 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Hegnauerstrasse | 262 m | |
| Abbiegen links | 181 m | |
| Einfädeln auf A15 | 4 km | |
| Weiter auf Verzweigung Brüttisellen | 164 m | |
| Richtung A1, A4: Flughafen, Zürich | 697 m | |
| Einfädeln auf A1; A4 | 2 km | |
| Richtung Zürich-City | 6 km | |
| Weiter auf A1L | 23 m | |
| Abbiegen links auf Wasserwerkstrasse | 374 m | |
| Abbiegen rechts auf Neumühlequai | 519 m | |
| Abbiegen rechts auf Walchebrücke | 85 m | |
| Weiter auf Bahnhofquai | 57 m | |
| Weiter auf Bahnhofquai | 113 m | |
| Weiter auf Bahnhofplatz | 252 m | |
| Abbiegen links auf Gessnerallee | 657 m | |
| Weiter auf Selnaustrasse | 269 m | |
| Weiter auf Sihlhölzlistrasse | 316 m | |
| Abbiegen rechts auf Sihlhölzlibrücke (3) | 66 m | |
| Weiter auf Manessestrasse (3) | 183 m | |
| Weiter auf Manessestrasse (4) | 177 m | |
| Auffahrt nehmen auf Sihlhochstrasse (A3W) | 2 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Bern, Basel, St. Gallen | 5 km | |
| Richtung Gotthard, Luzern | 23 km | |
| Richtung A 14: Luzern, Gisikon-Root | 14 km | |
| Richtung A 2: Basel, Bern, Emmen-Nord | 492 m | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Emmen-Süd, Entlebuch, Spital | 301 m | |
| Abbiegen links auf Reusseggstrasse | 800 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Reusseggstrasse | 15 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Reusseggstrasse | 702 m | |
| Weiter auf Seetalplatz (2) | 86 m | |
| Weiter auf Seetalplatz | 295 m | |
| Abbiegen rechts auf Rothenstrasse (10) | 545 m | |
| Weiter auf Thorenbergstrasse (10) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Thorenbergstrasse (10) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Thorenbergstrasse (10) | 1 km | |
| Weiter auf K10 (10) | 7 km | |
| Abbiegen rechts | 28 m | |
| Abbiegen rechts | 7 m | |
| Abbiegen scharf links | 47 m | |
| Weiter | 288 m | |
| Abbiegen links | 288 m | |
| Abbiegen rechts auf Kantonsstrasse (2.a) | 876 m | |
| Abbiegen links auf Renggstrasse | 9 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Lehn (10) | 263 m | |
| Weiter auf Dorf (10) | 994 m | |
| Weiter auf Hauptstrasse (10) | 566 m | |
| Weiter auf Usserdorf (10) | 498 m | |
| Weiter auf Oberdorf (10) | 303 m | |
| Abbiegen links auf Heiligkreuzstrasse | 436 m | |
| Abbiegen rechts | 535 m | |
| Abbiegen leicht links | 161 m | |
| Ankunft |

Volketswil nach
Hasle kommt



















