Rückweg berechnen: Wie man von Ebikon nach Turtmann kommt
Furkastrasse, A2
181 km2 hours 49 mins
| Losfahren | 3 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Turtmanntalstrasse | 67 m | |
| Abbiegen rechts auf Kantonsstrasse (9) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 765 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 309 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 164 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung Simplon, Brig | 320 m | |
| Weiter auf A9 | 19 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung 19: Furka, Grimsel, Nufenen | 234 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf 19 | 89 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 19 | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 14 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Furkastrasse (19) | 612 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 13 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse (19) | 819 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 58 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2; 19) | 42 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2; 19) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2) | 42 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf Umfahrungsstrasse (2) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 758 m | |
| Einfädeln auf A2 | 55 km | |
| Ausfahrt nehmen | 1 km | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 294 m | |
| Einfädeln auf Kirchenwaldtunnel (A2) | 7 km | |
| Ausfahrt nehmen | 123 m | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 487 m | |
| Weiter auf Obergrundstrasse (2.a) | 663 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf Bundesstrasse | 416 m | |
| Weiter auf Bundesplatz | 111 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Bundesplatz | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Bundesplatz | 90 m | |
| Weiter auf Zentralstrasse | 464 m | |
| Weiter auf Bahnhofplatz (2; 4) | 105 m | |
| Weiter auf Seebrücke (2; 4) | 542 m | |
| Abbiegen links auf Löwenstrasse (4) | 292 m | |
| Weiter auf Zürichstrasse (4) | 459 m | |
| Weiter auf Maihofstrasse (4) | 924 m | |
| Weiter auf Luzernerstrasse (4) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Luzernerstrasse (4) | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Luzernerstrasse (4) | 981 m | |
| Weiter auf Zentralstrasse (4) | 740 m | |
| Abbiegen rechts auf Hofmattstrasse | 47 m | |
| Abbiegen links | 92 m | |
| Ankunft |

Turtmann nach
Ebikon kommt



















