Rückweg berechnen: Wie man von Ollon nach Sonogno kommt
9S, A9
243 km3 hours 58 mins
| Losfahren auf Strada dai Casèll | 159 m | |
| Abbiegen scharf links auf Strada de Redòrta | 310 m | |
| Weiter auf Strada di Campágn | 337 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf El Stradómm | 139 m | |
| Weiter auf Strada Cantonale | 3 km | |
| Weiter | 3 km | |
| Weiter | 1 km | |
| Weiter auf Via Brione Verzasca | 6 km | |
| Weiter | 3 km | |
| Weiter auf Via Valle Verzasca | 10 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Via San Gottardo (13) | 797 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Stazione | 391 m | |
| Weiter auf Via alla Stazione | 132 m | |
| Weiter auf Via Saliciolo | 241 m | |
| Weiter auf Via Brere | 449 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) | 45 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 209 m | |
| Einfädeln auf A13 | 8 km | |
| Abbiegen leicht rechts | 340 m | |
| Weiter auf Via Locarno | 398 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Locarno | 64 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Locarno | 577 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Mezzana | 898 m | |
| Weiter auf Via Arbigo | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Arbigo | 1 km | |
| Weiter auf Via Golino | 1 km | |
| Weiter auf Via Mürásc | 488 m | |
| Weiter auf Via Donato Cavalli (407.2) | 565 m | |
| Weiter auf Via Gottardo Piazzoni (560) | 978 m | |
| Weiter auf Via Corcapolo (560) | 2 km | |
| Weiter auf Via Verdasio (560) | 2 km | |
| Weiter auf Via Centovalli (560) | 3 km | |
| Weiter auf Via Cadanza (560) | 1 km | |
| Weiter auf Via alla Dogana (560) | 708 m | |
| Abbiegen leicht links auf Ponte Ribellasca (560) | 122 m | |
| Abbiegen links auf Via Re (SS337) | 975 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 4 km | |
| Weiter auf Via Ribellasca (SS337) | 422 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 570 m | |
| Weiter auf Via Locarno (SS337) | 766 m | |
| Weiter auf Piazza Monsignor Luigi Peretti (SS337) | 111 m | |
| Weiter auf Via Roma (SS337) | 278 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 2 km | |
| Weiter auf Via per Re (SS337) | 2 km | |
| Weiter auf Via al Piano (SS337) | 855 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 823 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 182 m | |
| Weiter auf Via Giacomo Matteotti (SS337) | 153 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 27 m | |
| Weiter auf Via Giacomo Matteotti (SS337) | 993 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Domodossola (SS337) | 33 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Domodossola (SS337) | 3 km | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 8 km | |
| Abbiegen rechts auf SP71 | 37 m | |
| Weiter auf Via Provinciale (SP71) | 2 km | |
| Weiter auf Strada provinciale 71 di Masera (SP71) | 386 m | |
| Weiter auf Via Pontetto (SP71) | 972 m | |
| Abbiegen rechts Richtung MILANO, SEMPIONE | 241 m | |
| Auffahrt nehmen | 207 m | |
| Einfädeln auf Strada Statale 33 del Sempione (SS33) | 13 km | |
| Weiter auf Galleria Iselle (SS33) | 171 m | |
| Weiter auf Via Sempione (SS33) | 1 km | |
| Weiter auf Strada Statale 33 del Sempione (SS33) | 2 km | |
| Weiter auf 9S | 42 km | |
| Richtung Lausanne, Sion, Lötschberg | 20 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 315 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 12 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 518 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung Lausanne, Sion | 545 m | |
| Weiter auf A9 | 7 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 634 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 9 | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 9 | 280 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse | 44 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse | 53 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Pfynstrasse | 33 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfynstrasse | 7 km | |
| Weiter auf A9 | 64 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Saint-Triphon, Ollon, Pas-de-Morgins | 319 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Route de Collombey (145) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Route d'Ollon (9) | 52 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route d'Ollon (9) | 454 m | |
| Abbiegen rechts auf Route d'Ollon | 30 m | |
| Abbiegen links auf Chemin du Collège | 461 m | |
| Weiter auf Chemin des Pussines | 113 m | |
| Abbiegen links | 36 m | |
| Ankunft |

Sonogno nach
Ollon kommt



















