Rückweg berechnen: Wie man von Muttenz nach Sonogno kommt
A2, Gotthard-Strassentunnel
273 km3 hours 42 mins
| Losfahren auf Strada dai Casèll | 159 m | |
| Abbiegen scharf links auf Strada de Redòrta | 310 m | |
| Weiter auf Strada di Campágn | 337 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf El Stradómm | 139 m | |
| Weiter auf Strada Cantonale | 3 km | |
| Weiter | 3 km | |
| Weiter | 1 km | |
| Weiter auf Via Brione Verzasca | 6 km | |
| Weiter | 3 km | |
| Weiter auf Via Valle Verzasca | 10 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Via San Gottardo (13) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Stradonino | 17 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Stradonino | 226 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Stradonino (406) | 625 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 92 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 227 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (406) | 588 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 459 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 947 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Stazione | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Stazione | 470 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via San Gottardo | 38 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via San Gottardo | 1 km | |
| Weiter auf In Tirada (2) | 337 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (2) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Cantonale (2) | 32 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Cantonale (2) | 130 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung San Gottardo, San Bernardino | 133 km | |
| Ausfahrt nehmen | 1 km | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 294 m | |
| Einfädeln auf Kirchenwaldtunnel (A2) | 54 km | |
| Richtung A 1, A 2: Basel, Bern | 9 km | |
| Weiter auf A1; A2 | 152 m | |
| Richtung Basel, Egerkingen | 32 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Pratteln, Schweizerhalle, Auhafen | 300 m | |
| Abbiegen links auf Salinenstrasse | 464 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Hardstrasse (2; 12) | 3 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Hardstrasse (2; 12) | 354 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Hardstrasse (2; 12) | 156 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Hardstrasse (2; 12) | 43 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Hardstrasse (2; 12) | 868 m | |
| Weiter auf Prattelerstrasse (2; 12) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Prattelerstrasse (2; 12) | 370 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Hauptstrasse | 235 m | |
| Abbiegen rechts auf Tramstrasse | 463 m | |
| Ankunft auf Tramstrasse |

Sonogno nach
Muttenz kommt



















