Rückweg berechnen: Wie man von Erlen nach Schönenbuch kommt
A3, A1; A4
157 km2 hours 2 mins
| Losfahren auf Neumattweg | 62 m | |
| Abbiegen rechts auf Neuweilerstrasse | 132 m | |
| Abbiegen rechts auf Baselstrasse | 749 m | |
| Weiter auf Schönenbuchstrasse | 2 km | |
| Weiter auf Schönenbuchstrasse | 208 m | |
| Weiter auf Dorfplatz | 90 m | |
| Weiter auf Baslerstrasse | 486 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Baslerstrasse | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Baslerstrasse | 397 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Baslerstrasse (312) | 40 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Baslerstrasse (312) | 496 m | |
| Abbiegen rechts auf Parkallee | 407 m | |
| Weiter auf Wanderstrasse | 1 km | |
| Weiter auf Brennerstrasse | 273 m | |
| Im Kreisverkehr (4. Ausfahrt) auf Arnold Böcklin-Strasse | 79 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Arnold Böcklin-Strasse | 349 m | |
| Weiter auf Steinenring (12; 18) | 117 m | |
| Weiter auf Viaduktstrasse (12; 18) | 537 m | |
| Abbiegen links auf Markthallenbrücke (2; 12; 18) | 26 m | |
| Weiter auf Elisabethenanlage (2; 12; 18) | 208 m | |
| Weiter auf Elisabethenanlage (2; 12; 18) | 78 m | |
| Weiter auf Nauenstrasse (2; 12; 18) | 111 m | |
| Weiter auf Nauenstrasse (2; 12; 18) | 567 m | |
| Weiter auf Grosspeterstrasse (2; 12) | 311 m | |
| Weiter auf Grosspeterstrasse (2; 12) | 87 m | |
| Weiter auf St. Jakobs-Strasse | 149 m | |
| Auffahrt nehmen auf St. Jakobs-Strasse | 379 m | |
| Richtung E25, E35, E60 | 625 m | |
| Einfädeln auf A2; A3 | 9 km | |
| Richtung Zürich Baden, Rheinfelden | 47 km | |
| Richtung A1, A3: Zürich: Wettingen Ost | 13 km | |
| Richtung A1, A4: Sankt Gallen, Flughafen | 12 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Zürich-City | 815 m | |
| Einfädeln auf A1; A4 | 460 m | |
| Richtung Sankt Gallen, Schaffhausen | 5 km | |
| Richtung St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur | 24 km | |
| Richtung Konstanz, Kreuzlingen, Frauenfeld | 17 km | |
| Weiter auf Verzweigung Grüneck (A23) | 3 km | |
| Weiter auf N23; 14 | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Neue Weinfelderstrasse (N23; 14) | 25 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Neue Weinfelderstrasse (N23; 14) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Neue Weinfelderstrasse (N23; 14) | 261 m | |
| Weiter auf Frauenfelderstrasse (N23; 14) | 1 km | |
| Weiter auf Frauenfelderstrasse (N23; 14) | 84 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Frauenfelderstrasse | 63 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Frauenfelderstrasse | 185 m | |
| Weiter auf Lagerstrasse | 736 m | |
| Weiter auf Bahnhofstrasse | 174 m | |
| Weiter auf Freiestrasse | 166 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Freiestrasse | 827 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Deucherstrasse (N23; 14) | 51 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Deucherstrasse (N23; 14) | 402 m | |
| Weiter auf Amriswilerstrasse (N23; 14) | 566 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Weinfelderstrasse (N23; 14) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Weinfelderstrasse (N23; 14) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Sulgerstrasse (N23; 14) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Sulgerstrasse (N23; 14) | 1 km | |
| Weiter auf Weinfeldenstrasse (N23; 14) | 931 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Romanshornstrasse (N23; 14) | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Romanshornstrasse (N23; 14) | 2 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (N23; 14) | 2 km | |
| Ankunft auf Hauptstrasse (N23; 14) |

Schönenbuch nach
Erlen kommt



















