Rückweg berechnen: Wie man von Hellsau nach Pianezzo kommt
A2, Gotthard-Strassentunnel
216 km2 hours 53 mins
| Losfahren auf Via alle Scuole | 4 m | |
| Abbiegen links auf Via Centro Paese | 274 m | |
| Weiter auf Via Carabella | 241 m | |
| Abbiegen leicht links auf Via Strada Vecchia | 209 m | |
| Abbiegen links auf Via Lôro | 478 m | |
| Weiter auf Via Motti di Sotto | 246 m | |
| Weiter auf Via Sasso Piatto | 551 m | |
| Abbiegen rechts auf Via Morobbia | 916 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (2) | 41 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (2) | 777 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (2) | 17 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Cantonale (2) | 687 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung San Gottardo, San Bernardino | 133 km | |
| Ausfahrt nehmen | 1 km | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 294 m | |
| Einfädeln auf Kirchenwaldtunnel (A2) | 46 km | |
| Ausfahrt nehmen | 379 m | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 46 m | |
| Abbiegen links | 84 m | |
| Weiter auf Pfaffnauerstrasse (K 46) | 473 m | |
| Weiter auf Grod (K 46) | 689 m | |
| Weiter auf Zankhölzli (K 46) | 316 m | |
| Weiter auf Liebigen (K 46) | 1 km | |
| Weiter auf Kantonsstrasse (K 46) | 1 km | |
| Weiter auf Dorfstrasse (K 46) | 653 m | |
| Abbiegen rechts auf Mülistrasse | 708 m | |
| Abbiegen rechts auf Sagenstrasse | 90 m | |
| Abbiegen links auf Oedenwilstrasse | 2 km | |
| Weiter auf Oedenwilerstrasse | 1 km | |
| Weiter auf Rotherdstrasse | 420 m | |
| Weiter auf Murhofstrasse | 2 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Kantonsstrasse (256) | 45 m | |
| Weiter auf St. Urbanstrasse (256) | 149 m | |
| Weiter auf Moosstrasse (255) | 4 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Waldhofstrasse | 552 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Aarwangenstrasse (244) | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Aarwangenstrasse (244) | 449 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Aarwangenstrasse (244) | 671 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Bern-Zürich Strasse (1) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Zürichstrasse (1) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zürichstrasse (1) | 935 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Zürichstrasse (1) | 528 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bernstrasse (1) | 4 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zürichstrasse (1) | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zürichstrasse (1) | 966 m | |
| Weiter auf Bernstrasse (1) | 277 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Bernstrasse (1) | 246 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bernstrasse (1) | 28 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Bernstrasse (1) | 773 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bernstrasse (1) | 194 m | |
| Weiter auf Moos (1) | 2 km | |
| Weiter auf Bernstrasse (1) | 1 km | |
| Weiter auf Bern-Zürich-Strasse (1) | 256 m | |
| Weiter auf Bernstrasse (1) | 786 m | |
| Weiter auf Zürich-Bernstrasse (1) | 609 m | |
| Abbiegen links auf Dorfstrasse | 63 m | |
| Weiter auf Dorfstrasse | 47 m | |
| Weiter auf Dorfstrasse | 42 m | |
| Abbiegen rechts | 46 m | |
| Ankunft |

Pianezzo nach
Hellsau kommt



















