Rückweg berechnen: Wie man von Maracon nach Onsernone kommt
9S, A9
258 km3 hours 50 mins
| Losfahren | 4 km | |
| Abbiegen rechts | 6 km | |
| Weiter | 211 m | |
| Weiter auf Ai Mulini | 177 m | |
| Weiter auf Via XXI settembre | 2 km | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 1 km | |
| Weiter auf Via Onsernone | 3 km | |
| Abbiegen rechts auf Via Cantonale (407.2) | 1 km | |
| Weiter auf Via Donato Cavalli (407.2) | 773 m | |
| Weiter auf Via Gottardo Piazzoni (560) | 978 m | |
| Weiter auf Via Corcapolo (560) | 2 km | |
| Weiter auf Via Verdasio (560) | 2 km | |
| Weiter auf Via Centovalli (560) | 3 km | |
| Weiter auf Via Cadanza (560) | 1 km | |
| Weiter auf Via alla Dogana (560) | 708 m | |
| Abbiegen leicht links auf Ponte Ribellasca (560) | 122 m | |
| Abbiegen links auf Via Re (SS337) | 975 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 4 km | |
| Weiter auf Via Ribellasca (SS337) | 422 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 570 m | |
| Weiter auf Via Locarno (SS337) | 766 m | |
| Weiter auf Piazza Monsignor Luigi Peretti (SS337) | 111 m | |
| Weiter auf Via Roma (SS337) | 278 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 2 km | |
| Weiter auf Via per Re (SS337) | 2 km | |
| Weiter auf Via al Piano (SS337) | 855 m | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 823 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 182 m | |
| Weiter auf Via Giacomo Matteotti (SS337) | 153 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 27 m | |
| Weiter auf Via Giacomo Matteotti (SS337) | 993 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Domodossola (SS337) | 33 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Domodossola (SS337) | 3 km | |
| Weiter auf Strada statale della Val Vigezzo (SS337) | 8 km | |
| Abbiegen rechts auf SP71 | 37 m | |
| Weiter auf Via Provinciale (SP71) | 2 km | |
| Weiter auf Strada provinciale 71 di Masera (SP71) | 386 m | |
| Weiter auf Via Pontetto (SP71) | 972 m | |
| Abbiegen rechts Richtung MILANO, SEMPIONE | 241 m | |
| Auffahrt nehmen | 207 m | |
| Einfädeln auf Strada Statale 33 del Sempione (SS33) | 13 km | |
| Weiter auf Galleria Iselle (SS33) | 171 m | |
| Weiter auf Via Sempione (SS33) | 1 km | |
| Weiter auf Strada Statale 33 del Sempione (SS33) | 2 km | |
| Weiter auf 9S | 42 km | |
| Richtung Lausanne, Sion, Lötschberg | 20 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 315 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 12 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 518 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung Lausanne, Sion | 545 m | |
| Weiter auf A9 | 7 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 634 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 9 | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 9 | 280 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse | 44 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse | 53 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Pfynstrasse | 33 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfynstrasse | 7 km | |
| Weiter auf A9 | 88 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Bern, Fribourg, Vevey | 332 m | |
| Richtung Bern, Fribourg | 749 m | |
| Richtung Bern, Fribourg | 7 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Châtel-Saint-Denis, Oron, Les Paccots | 425 m | |
| Weiter auf Route des Paccots (151) | 629 m | |
| Abbiegen links auf Rte du Dally (151) | 899 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de la Péralla (151) | 49 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de la Péralla (151) | 65 m | |
| Weiter auf Route de la Péralla (151) | 95 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de la Coula (151) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de la Coula (151) | 197 m | |
| Abbiegen links auf Avenue de la Gare | 76 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 151 | 4 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 151 | 398 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Tatrel (151) | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Tatrel (151) | 878 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Tatrel (151) | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Tatrel (151) | 498 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Tatrel (151) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Tatrel (151) | 292 m | |
| Weiter auf Route de Châtel-St-Denis (151) | 1 km | |
| Abbiegen rechts auf Route d'Ecoteaux | 861 m | |
| Weiter auf Route de Bossonnens | 2 km | |
| Weiter auf Route de Bossonnens | 43 m | |
| Abbiegen rechts auf Route de Maracon | 56 m | |
| Weiter auf Route du Very | 520 m | |
| Abbiegen links auf Route du Village | 641 m | |
| Abbiegen links auf Route de la Coudre | 536 m | |
| Ankunft auf Route de la Coudre |

Onsernone nach
Maracon kommt



















