Rückweg berechnen: Wie man von Diessenhofen nach Onsernone kommt
A2, A4
273 km3 hours 52 mins
| Losfahren | 4 km | |
| Abbiegen rechts | 6 km | |
| Weiter | 211 m | |
| Weiter auf Ai Mulini | 177 m | |
| Weiter auf Via XXI settembre | 2 km | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 1 km | |
| Weiter auf Via Onsernone | 3 km | |
| Abbiegen links auf Via Cantonale (407.2) | 827 m | |
| Weiter auf Stradón (407.2) | 864 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (407.2) | 1 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Via Vallemaggia (407) | 3 km | |
| Abbiegen rechts auf Via Alberto Vigizzi | 59 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Alberto Vigizzi | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Alberto Vigizzi | 186 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Alberto Vigizzi | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Alberto Vigizzi | 320 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Locarno | 54 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Locarno | 535 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 60 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 347 m | |
| Weiter auf 13 | 464 m | |
| Weiter auf A13 | 10 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 227 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (406) | 588 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 459 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 947 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Stazione | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Stazione | 470 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via San Gottardo | 38 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via San Gottardo | 1 km | |
| Weiter auf In Tirada (2) | 337 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (2) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Cantonale (2) | 32 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Cantonale (2) | 130 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung San Gottardo, San Bernardino | 105 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Brunnen, Zürich | 612 m | |
| Richtung A4: Zürich, Schwyz, Altdorf | 352 m | |
| Weiter auf 2 | 299 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungstunnel Flüelen (A4) | 94 m | |
| Weiter auf Flüelertunnel (A4) | 5 km | |
| Weiter auf 2 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Axenstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf A4 | 34 km | |
| Abbiegen leicht links auf A4 | 17 km | |
| Richtung A 3: San Bernardino, Chur, Zürich-City | 6 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Zürich City | 595 m | |
| Einfädeln auf A3W | 2 km | |
| Weiter auf Manessestrasse (4) | 217 m | |
| Richtung 3 | 137 m | |
| Abbiegen links auf Stauffacherquai | 592 m | |
| Abbiegen rechts auf Sihlbrücke | 65 m | |
| Weiter auf Sihlstrasse | 158 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Sihlstrasse | 361 m | |
| Abbiegen links auf Bahnhofstrasse | 80 m | |
| Weiter auf Uraniastrasse | 218 m | |
| Abbiegen links auf Bahnhofquai | 157 m | |
| Weiter auf Bahnhofquai | 282 m | |
| Abbiegen rechts auf Walchebrücke | 71 m | |
| Weiter auf Walchestrasse | 225 m | |
| Abbiegen links auf Stampfenbachstrasse | 212 m | |
| Abbiegen links auf Wasserwerkstrasse | 482 m | |
| Auffahrt nehmen auf A1L | 4 km | |
| Ausfahrt nehmen auf A1L | 277 m | |
| Weiter auf A1L | 663 m | |
| Einfädeln auf A1; A4 | 4 km | |
| Richtung St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur | 16 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Schaffhausen, Henggart | 11 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Trüllikon, Oerlingen | 199 m | |
| Abbiegen rechts auf 9 | 37 m | |
| Weiter auf Andelfingerstrasse | 3 km | |
| Abbiegen rechts auf Diessenhoferstrasse | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Trüllikerstrasse (K 3) | 52 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Trüllikerstrasse (K 3) | 3 km | |
| Weiter auf Rychgass (K 3) | 294 m | |
| Weiter auf Diessenhoferstrasse (K 3) | 1 km | |
| Weiter auf Basadingerstrasse | 444 m | |
| Ankunft auf Basadingerstrasse (K 3) |

Onsernone nach
Diessenhofen kommt



















