Rückweg berechnen: Wie man von Seftigen nach Lavertezzo kommt
A2, Sustenstrasse
224 km3 hours 22 mins
| Losfahren | 2 km | |
| Weiter auf Via Valle Verzasca | 10 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Via San Gottardo (13) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Stradonino | 17 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Stradonino | 226 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Stradonino (406) | 625 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 92 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Monte Ceneri (406) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Monte Ceneri (406) | 227 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (406) | 588 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 459 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (406) | 947 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Stazione | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Stazione | 470 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via San Gottardo | 38 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via San Gottardo | 1 km | |
| Weiter auf In Tirada (2) | 337 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (2) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Via Cantonale (2) | 32 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Cantonale (2) | 130 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung San Gottardo, San Bernardino | 81 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Wassen, Interlaken, Sustenpass | 308 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Gotthardstrasse (2) | 994 m | |
| Abbiegen rechts auf Sustenstrasse (11) | 44 km | |
| Abbiegen rechts auf Uf der Egg | 109 m | |
| Abbiegen rechts auf Sustenstrasse (11) | 1 km | |
| Weiter auf Dorfstrasse (6; 11) | 135 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf Hauptstrasse (6; 11) | 1 km | |
| Weiter auf Lammi (6; 11) | 2 km | |
| Weiter auf Grimselstrasse (6; 11) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 6; 11 | 37 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 6; 11 | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 6; 11 | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 2 km | |
| Weiter auf A8 | 23 km | |
| Weiter auf N8; 6; 11 | 5 km | |
| Weiter auf A8 | 2 km | |
| Weiter auf N8; 6; 11 | 3 km | |
| Weiter auf A8 | 5 km | |
| Einfädeln auf A6 | 13 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Thun-Nord, Seftigen, Heimberg | 311 m | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 50 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Gurnigelstrasse (221.1) | 35 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gurnigelstrasse (221.1) | 291 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 221.1 | 18 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 221.1 | 5 km | |
| Abbiegen rechts auf Dorfstrasse (221) | 101 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Oberdorfstrasse (1263) | 67 m | |
| Abbiegen links auf Gwölb | 47 m | |
| Weiter auf Dorfmatt | 119 m | |
| Ankunft auf Dorfmatt |

Lavertezzo nach
Seftigen kommt



















