Rückweg berechnen: Wie man von Graben nach Hemishofen kommt
A1; A4, A1
138 km1 hour 48 mins
| Losfahren auf Hauptstrasse (332.1) | 441 m | |
| Abbiegen links Richtung Singen, Ramsen, Kreuzlingen | 135 m | |
| Abbiegen links Richtung Schaffhausen, Winterthur, Konstanz | 36 m | |
| Abbiegen links auf 332 | 957 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf 332 | 247 m | |
| Abbiegen rechts auf 13 | 1 km | |
| Abbiegen links auf Etzwilerstrasse | 1 km | |
| Weiter auf Sattlerstrasse | 588 m | |
| Abbiegen rechts auf Bahnhofstrasse | 253 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Hauptstrasse (352) | 1 km | |
| Weiter auf Steinerstrasse (352) | 3 km | |
| Weiter auf Waltalingerstrasse (352) | 1 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (352) | 3 km | |
| Weiter auf Steinerstrasse (352) | 3 km | |
| Weiter auf Andelfingerstrasse | 2 km | |
| Weiter auf Ossingerstrasse | 699 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) | 16 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 222 m | |
| Einfädeln auf A4 | 9 km | |
| Richtung A1, A4: Zürich, Wülflingen | 16 km | |
| Richtung Flughafen, Zürich | 3 km | |
| Richtung Bern, Chur, Luzern | 3 km | |
| Richtung A 1, A 4: Bern, Chur | 12 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung A 1: Bern, Basel, Dietikon | 408 m | |
| Weiter auf A1 | 225 m | |
| Einfädeln auf A1 | 16 km | |
| Richtung Bern, Aarau, Mägenwil | 40 km | |
| Weiter auf A1; A2 | 152 m | |
| Richtung Lausanne, Bern, Biel/Bienne | 10 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Niederbipp, Huttwil, Langenthal | 266 m | |
| Abbiegen rechts | 34 m | |
| Abbiegen rechts auf Holzhäusernstrasse (244) | 504 m | |
| Abbiegen rechts | 1 km | |
| Abbiegen links auf Weidrain | 590 m | |
| Weiter auf Kirchweg | 1 km | |
| Weiter | 216 m | |
| Weiter auf Friedhofstrasse | 402 m | |
| Weiter auf Bodenacker | 196 m | |
| Abbiegen scharf links auf Matte (1444) | 1 km | |
| Abbiegen rechts auf 1449 | 238 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Walliswilstrasse (1449) | 848 m | |
| Weiter auf 1458 | 542 m | |
| Abbiegen rechts | 633 m | |
| Ankunft |

Hemishofen nach
Graben kommt



















