Rückweg berechnen: Wie man von Wohlen nach Grancy kommt
A1; A9, A1
199 km2 hours 22 mins
| Losfahren auf Route de Cottens (124) | 120 m | |
| Weiter auf Route de Senarclens (124) | 3 km | |
| Weiter auf Route d'Aubonne (124) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Rue des Chavannes (129) | 179 m | |
| Weiter auf Rue des Etangs (9) | 106 m | |
| Weiter auf Route de Lausanne (9) | 1 km | |
| Weiter auf Route de Cossonay (9) | 822 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de la Gare (9) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de la Gare (9) | 165 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Lausanne (9) | 10 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de Lausanne (9) | 670 m | |
| Weiter auf Route du Grand-Pré (9) | 904 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Grand-Pré (9) | 32 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Grand-Pré (9) | 910 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Grand-Pré (124) | 25 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Grand-Pré (124) | 428 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 43 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 675 m | |
| Einfädeln auf A1; A9 | 20 km | |
| Richtung Bern, Fribourg, Yverdon-Sud | 125 km | |
| Richtung Zürich, Chiasso, Gotthard | 9 km | |
| Richtung Zürich, Aarau, Oftringen | 24 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Lenzburg, Wohlen | 2 km | |
| Abbiegen links auf Badenerstrasse (279) | 220 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Gexistrasse | 4 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gexistrasse | 374 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Hendschikerstrasse | 51 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Hendschikerstrasse | 459 m | |
| Weiter auf Lenzburgerstrasse (1; 25) | 2 km | |
| Weiter auf Bünztalstrasse (1; 25) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 1; 25 | 43 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 1; 25 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 37 m | |
| Weiter auf 1; 25 | 1 km | |
| Abbiegen links auf Villmergerstrasse (1) | 737 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zentralstrasse (1) | 36 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zentralstrasse (1) | 225 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zentralstrasse (1) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zentralstrasse (1) | 72 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bünzstrasse (1) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Bünzstrasse (1) | 328 m | |
| Abbiegen links auf Bankweg | 26 m | |
| Abbiegen leicht links | 44 m | |
| Ankunft |

Grancy nach
Wohlen kommt



















