Rückweg berechnen: Wie man von Arbaz nach Engelberg kommt
A2, Furkastrasse
218 km3 hours 27 mins
| Losfahren auf Dorfstrasse | 24 m | |
| Weiter auf Schuleggstrasse | 127 m | |
| Abbiegen rechts auf Wydenstrasse | 58 m | |
| Abbiegen links auf Engelbergerstrasse (374) | 9 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (374) | 6 km | |
| Weiter auf Kantonsstrasse (374) | 660 m | |
| Weiter auf Engelbergstrasse (374) | 163 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (374) | 730 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (374) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Riedenstrasse (374) | 25 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Riedenstrasse (374) | 719 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kreuzstrasse (377) | 2 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kreuzstrasse (377) | 94 m | |
| Abbiegen links Richtung A2: Gotthard | 8 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung A2: Gotthard | 122 m | |
| Einfädeln auf A2 | 46 km | |
| Weiter auf A2 | 4 km | |
| Ausfahrt nehmen | 876 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse (2) | 28 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Umfahrungsstrasse (2) | 1 km | |
| Weiter auf Gotthardstrasse (2) | 4 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse (2; 19) | 44 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Umfahrungsstrasse (2; 19) | 2 km | |
| Weiter auf Gotthardstrasse (2; 19) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 13 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Furkastrasse (19) | 58 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse (19) | 814 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 13 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 644 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 19 | 48 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 19 | 5 km | |
| Weiter auf 19 | 72 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) | 94 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 14 m | |
| Weiter | 364 m | |
| Weiter auf A9 | 19 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 315 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 12 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 518 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung Lausanne, Sion | 545 m | |
| Weiter auf A9 | 7 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 634 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 9 | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 9 | 280 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse | 44 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse | 53 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Pfynstrasse | 33 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfynstrasse | 7 km | |
| Weiter auf A9 | 15 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Sion-est, Val d'Hérens, Ayent | 335 m | |
| Weiter Abbiegen leicht rechts | 70 m | |
| Weiter auf Transversale Hérens-Platta (206) | 738 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route du Côteau | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Côteau | 252 m | |
| Weiter auf Tunnel de la Platta | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Rue du Rawil | 5 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue du Rawil | 524 m | |
| Weiter auf Route de Sion | 1 km | |
| Weiter auf Route des Mocatés (VS 58) | 1 km | |
| Abbiegen leicht links auf Rue des Dailles | 426 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Route des Combes | 364 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route des Combes | 10 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route des Combes | 368 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Rue du Grand Pont | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue du Grand Pont | 238 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route d'Arbaz | 18 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route d'Arbaz | 99 m | |
| Abbiegen rechts auf Rue de la Luitte | 670 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Route de Sion | 2 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Route de Sion | 295 m | |
| Abbiegen rechts auf Rue de la Chujale | 190 m | |
| Weiter auf Rue de la Lessière | 198 m | |
| Abbiegen rechts auf Route du Village | 224 m | |
| Abbiegen links auf Route de Prozerbou | 421 m | |
| Ankunft auf Route de Prozerbou |

Engelberg nach
Arbaz kommt



















