Rückweg berechnen: Wie man von Ufhusen nach Einsiedeln kommt
A14, A2
94 km1 hour 27 mins
| Losfahren auf Gaswerkstrasse | 45 m | |
| Abbiegen rechts auf Hauptstrasse (386.1) | 27 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zürichstrasse (386.1) | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zürichstrasse (386.1) | 828 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zürichstrasse | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zürichstrasse | 1 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Kantonsstrasse (386) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Einsiedlerstrasse | 17 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Einsiedlerstrasse | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (388) | 61 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (388) | 259 m | |
| Weiter auf Dorfstrasse (388) | 208 m | |
| Weiter auf Vogelneststrasse (388) | 269 m | |
| Weiter auf Allenwindenstrasse (388) | 2 km | |
| Weiter auf Bergstrasse (388) | 1 km | |
| Abbiegen links auf Rothenblattstrasse | 949 m | |
| Weiter auf Rotenblattstrasse | 1 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Wädenswilerstrasse | 745 m | |
| Abbiegen rechts auf Hirzelstrasse | 3 km | |
| Weiter auf Schönenbergstrasse | 1 km | |
| Abbiegen scharf links auf Zugerstrasse (N14; 338) | 4 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Zugerstrasse (N14; 338) | 45 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Zugerstrasse (N14; 338) | 149 m | |
| Weiter auf Sihlbruggstrasse (N14; 338) | 134 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Sihlbruggstrasse (N14; 338) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Sihlbruggstrasse (N14; 338) | 1 km | |
| Weiter auf A14 | 14 km | |
| Richtung A 14: Luzern, Gisikon-Root | 14 km | |
| Richtung A 2: Basel, Bern, Emmen-Nord | 966 m | |
| Einfädeln auf A2 | 19 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Sursee, Beromünster, Willisau | 178 m | |
| Richtung 24: Sursee, Huttwil, Willisau | 466 m | |
| Weiter auf Surentalstrasse (24) | 420 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Surentalstrasse (24) | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Surentalstrasse (24) | 225 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Ringstrasse Nord (23) | 7 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Ringstrasse Nord (23) | 654 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Ringstrasse Nord (23) | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Ringstrasse Nord (23) | 476 m | |
| Weiter auf Ringstrasse Nord (23) | 63 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bernstrasse (23) | 28 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Bernstrasse (23) | 2 km | |
| Weiter auf Dorf (23) | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Dorf (23) | 163 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Willisauerstrasse (23) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Gettnauerstrasse (23) | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gettnauerstrasse (23) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Dorfstrasse (23) | 14 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Dorfstrasse (23) | 2 km | |
| Weiter auf Luzernstrasse (23) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Bernstrasse (23) | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Bernstrasse (23) | 2 km | |
| Weiter auf Ufhuserstrasse (K 41a) | 917 m | |
| Weiter auf Dorfstrasse (K 41a) | 831 m | |
| Abbiegen links auf Schulhausstrasse | 95 m | |
| Abbiegen links auf Schulrain | 36 m | |
| Ankunft auf Schulrain |

Einsiedeln nach
Ufhusen kommt



















