Rückweg berechnen: Wie man von Péry nach Duggingen kommt
Baselstrasse, Transjurane
66 km1 hour 9 mins
| Losfahren auf Oberdorf | 83 m | |
| Abbiegen leicht links auf Kirchstrasse | 133 m | |
| Abbiegen links auf Grellingerstrasse | 1 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Seewenstrasse | 48 m | |
| Weiter auf Bahnhofstrasse | 632 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Bahnhofstrasse | 147 m | |
| Abbiegen links auf Delsbergstrasse (18) | 2 km | |
| Weiter auf Baselstrasse (18) | 830 m | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Baselstrasse (N18; 18) | 83 m | |
| Weiter auf Laufenstrasse (N18; 18) | 1 km | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 2 km | |
| Weiter auf Rennimattstrasse (N18; 18) | 279 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Röschenzstrasse (N18; 18) | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Röschenzstrasse (N18; 18) | 115 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Delsbergerstrasse (N18; 18) | 5 km | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 2 km | |
| Weiter auf Delsbergstrasse (N18; 18) | 8 km | |
| Weiter auf Route de Bâle (N18; 18) | 234 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Rue Auguste-Quiquerez (N18; 18) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue Auguste-Quiquerez (N18; 18) | 645 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de Moutier (N18; 18) | 274 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de Moutier (6; N18) | 110 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 6; N18 | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 63 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 118 m | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 589 m | |
| Einfädeln auf Transjurane (A16) | 27 km | |
| Weiter auf Transjurane (A16) | 7 km | |
| Ausfahrt nehmen | 123 m | |
| Weiter auf 6 | 486 m | |
| Weiter auf 6 | 1 km | |
| Abbiegen links auf Rue du Crêt | 209 m | |
| Abbiegen rechts auf Grand'Rue | 395 m | |
| Abbiegen links auf Rue de Montoz | 250 m | |
| Weiter auf Rue de Montoz | 61 m | |
| Abbiegen leicht rechts | 68 m | |
| Ankunft |

Duggingen nach
Péry kommt



















