Rückweg berechnen: Wie man von Homberg nach Cumbel kommt
Via Alpsu, Sustenstrasse
198 km3 hours 17 mins
| Losfahren auf Via Lumneziana | 6 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Lumnezia | 527 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Via Alpsu (19) | 69 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Alpsu (19) | 4 km | |
| Weiter auf Via Nova (19) | 614 m | |
| Weiter auf Via Alpsu (19) | 11 km | |
| Weiter auf Via Principala (19) | 4 km | |
| Weiter auf Via Sursilvana (19) | 10 km | |
| Abbiegen rechts auf Via Alpsu (19) | 18 km | |
| Weiter auf Via Alpsu (19) | 17 m | |
| Weiter auf Via Alpsu (19) | 14 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (19) | 12 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (19) | 778 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf Umfahrungsstrasse (2) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2) | 4 km | |
| Abbiegen links auf Sustenstrasse (11) | 44 km | |
| Abbiegen rechts auf Uf der Egg | 109 m | |
| Abbiegen rechts auf Sustenstrasse (11) | 1 km | |
| Weiter auf Dorfstrasse (6; 11) | 135 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf Hauptstrasse (6; 11) | 1 km | |
| Weiter auf Lammi (6; 11) | 2 km | |
| Weiter auf Grimselstrasse (6; 11) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 6; 11 | 37 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 6; 11 | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 6; 11 | 27 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 6; 11 | 2 km | |
| Weiter auf A8 | 23 km | |
| Weiter auf N8; 6; 11 | 5 km | |
| Weiter auf A8 | 2 km | |
| Weiter auf N8; 6; 11 | 3 km | |
| Weiter auf A8 | 5 km | |
| Einfädeln auf A6 | 13 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Thun-Nord, Seftigen, Heimberg | 311 m | |
| Weiter Abbiegen leicht links | 50 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Gurnigelstrasse (221.1) | 35 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gurnigelstrasse (221.1) | 291 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 46 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 817 m | |
| Weiter auf A6T | 868 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Feldstrasse | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Feldstrasse | 71 m | |
| Weiter auf Feldstrasse | 767 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Stockhornstrasse (1146) | 45 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Stockhornstrasse (1146) | 343 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Stockhornstrasse (1146) | 24 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Stockhornstrasse (1146) | 289 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Ziegeleistrasse | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Ziegeleistrasse | 562 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Erlenstrasse (1140) | 172 m | |
| Weiter auf Schwandenbadstrasse (1140) | 2 km | |
| Weiter auf Hombergstrasse (1140) | 2 km | |
| Weiter auf Dorfstrasse | 789 m | |
| Abbiegen links | 434 m | |
| Weiter | 280 m | |
| Ankunft |

Cumbel nach
Homberg kommt



















