Rückweg berechnen: Wie man von Kaltbrunn nach Croglio kommt
A2, Gotthard-Strassentunnel
210 km2 hours 59 mins
| Losfahren | 12 m | |
| Abbiegen scharf links auf Croglio | 1 km | |
| Abbiegen links auf Strada Cantonale (398) | 2 km | |
| Weiter auf Lungo Tresa (398) | 570 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Via Lungolago (398) | 297 m | |
| Weiter auf Via Lugano (398) | 188 m | |
| Weiter auf Via Colombera (398) | 1 km | |
| Weiter auf Via Cantonale (398) | 484 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (398) | 414 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Via Cantonale (398) | 32 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Via Cantonale (398) | 1 km | |
| Weiter auf Contrada San Marco (398) | 1 km | |
| Abbiegen links auf Piazza Natale Vicari (399) | 87 m | |
| Weiter auf Strada Regina (398) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Strada Regina (398) | 606 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) | 40 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 112 m | |
| Weiter auf Strada Regina (398) | 469 m | |
| Weiter auf Via Cantonale (398) | 876 m | |
| Abbiegen rechts | 474 m | |
| Ausfahrt nehmen auf A2 | 501 m | |
| Richtung San Gottardo, San Bernardino, Bellinzona | 125 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Brunnen, Zürich | 612 m | |
| Richtung A4: Zürich, Schwyz, Altdorf | 352 m | |
| Weiter auf 2 | 299 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungstunnel Flüelen (A4) | 94 m | |
| Weiter auf Flüelertunnel (A4) | 5 km | |
| Weiter auf 2 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Axenstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf A4 | 5 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Schwyz, Pfäffikon | 271 m | |
| Abbiegen rechts Richtung Pfäffikon, Einsideln, Steinen | 68 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf 2 | 81 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf T8 Umfahrung | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf T8 Umfahrung | 2 km | |
| Weiter auf Schlagstrasse (8) | 9 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Mittlere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Äussere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Schwyzerstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Einsiedlerstrasse (8) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 2 km | |
| Weiter auf Schindellegistrasse (8) | 496 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung A3: Chur, St. Gallen, Rapperswil | 431 m | |
| Einfädeln auf A3 | 17 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung A15: Hinwil, Rapperswil, St. Gallen | 180 m | |
| Richtung Reichenburg, Benken, Siebnen | 278 m | |
| Einfädeln auf A15 | 418 m | |
| Abbiegen links auf Speerstrasse | 907 m | |
| Weiter auf Benknerstrasse (427) | 610 m | |
| Weiter auf Giessenstrasse (427) | 1 km | |
| Weiter auf Dorfstrasse (427) | 1 km | |
| Weiter auf Bahnhofstrasse (427) | 2 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Dorfstrasse (17) | 75 m | |
| Weiter auf Dorfstrasse (427) | 253 m | |
| Abbiegen rechts auf Käsereistrasse | 33 m | |
| Abbiegen links auf Riednerstrasse | 260 m | |
| Weiter auf Sonnenberg | 286 m | |
| Ankunft auf Sonnenberg |

Croglio nach
Kaltbrunn kommt



















