Rückweg berechnen: Wie man von Ormont-Dessus nach Concise kommt
A1; A9, A9
111 km1 hour 24 mins
| Losfahren auf Champ du Village | 6 m | |
| Abbiegen rechts auf Route de Provence | 321 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route Cantonale (5) | 512 m | |
| Weiter auf En Colache (5) | 349 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Au Village | 414 m | |
| Abbiegen rechts auf Route Neuve (5) | 599 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route Cantonale (5) | 40 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route Cantonale (5) | 553 m | |
| Weiter auf Grand'Rue (5) | 681 m | |
| Weiter auf Route Cantonale (5) | 535 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Rue de Neuchâtel (5) | 25 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue de Neuchâtel (5) | 937 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Rue de Neuchâtel (5) | 18 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue de Neuchâtel (5) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) | 7 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 157 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) | 203 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 286 m | |
| Einfädeln auf A5 | 9 km | |
| Einfädeln auf A1 | 24 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Simplon, Gd-St-Bernard, Lausanne-Nord | 48 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Aigle, Ollon, Les Mosses | 309 m | |
| Weiter Abbiegen leicht rechts | 120 m | |
| Weiter auf 11 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Lausanne (11) | 6 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de Lausanne (11) | 1 km | |
| Weiter auf Avenue des Glariers (11) | 197 m | |
| Im Kreisverkehr (4. Ausfahrt) auf Avenue des Glariers (11) | 42 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Avenue des Glariers (11) | 296 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Avenue des Ormonts | 161 m | |
| Weiter auf Route des Ormonts (11) | 7 km | |
| Weiter auf Route Col des Mosses (11) | 1 km | |
| Weiter auf Route du Col des Mosses (11) | 3 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Route du Pillon (142) | 7 km | |
| Abbiegen rechts auf Rue de la Gare | 238 m | |
| Ankunft auf Rue de la Gare |

Concise nach
Ormont-Dessus kommt



















