Rückweg berechnen: Wie man von Hittnau nach Claro kommt
A2, Gotthard-Strassentunnel
176 km2 hours 38 mins
| Losfahren auf Al Monostéi | 9 m | |
| Abbiegen links auf A Brégh | 113 m | |
| Abbiegen scharf links | 14 m | |
| Abbiegen leicht rechts | 31 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf Carèe da Brégh | 108 m | |
| Abbiegen links auf Al Monostéi | 30 m | |
| Abbiegen links auf Al Canvétt | 123 m | |
| Abbiegen rechts auf Al Riè da Cásro | 185 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Int i Bol | 922 m | |
| Abbiegen rechts | 35 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf A Torascia (2) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 2 | 26 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 2 | 231 m | |
| Auffahrt nehmen auf A13 | 778 m | |
| Richtung A2: San Gottardo, Airolo | 98 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Brunnen, Zürich | 612 m | |
| Richtung A4: Zürich, Schwyz, Altdorf | 352 m | |
| Weiter auf 2 | 299 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungstunnel Flüelen (A4) | 94 m | |
| Weiter auf Flüelertunnel (A4) | 5 km | |
| Weiter auf 2 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Axenstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf A4 | 5 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Schwyz, Pfäffikon | 271 m | |
| Abbiegen rechts Richtung Pfäffikon, Einsideln, Steinen | 68 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf 2 | 81 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf T8 Umfahrung | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf T8 Umfahrung | 2 km | |
| Weiter auf Schlagstrasse (8) | 9 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Mittlere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Äussere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Schwyzerstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Einsiedlerstrasse (8) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 2 km | |
| Weiter auf Schindellegistrasse (8) | 496 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung A3: Chur, St. Gallen, Rapperswil | 431 m | |
| Einfädeln auf A3 | 3 km | |
| Ausfahrt nehmen | 689 m | |
| Weiter auf Seedammstrasse (8) | 3 km | |
| Weiter auf Untere Bahnhofstrasse (8) | 298 m | |
| Weiter auf Obere Bahnhofstrasse | 254 m | |
| Weiter auf Zürcherstrasse (17) | 714 m | |
| Abbiegen rechts auf Rütistrasse (15) | 2 km | |
| Auffahrt nehmen | 145 m | |
| Einfädeln auf A15 | 6 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Winterthur, Wetzikon, Hinwil | 2 km | |
| Weiter auf Winterthurerstrasse (N15; 345) | 1 km | |
| Weiter auf Hinwilerstrasse (345) | 1 km | |
| Weiter auf Hinwilerstrasse (345) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Hinwilerstrasse (345) | 387 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikerstrasse (345) | 293 m | |
| Abbiegen rechts auf Hittnauerstrasse | 565 m | |
| Weiter auf Wetzikerstrasse | 2 km | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Wetzikerstrasse | 1 km | |
| Abbiegen rechts auf Jakob Stutz-Strasse | 88 m | |
| Weiter auf Jakob Stutz-Strasse | 909 m | |
| Ankunft auf Jakob Stutz-Strasse |

Claro nach
Hittnau kommt



















