Rückweg berechnen: Wie man von Böckten nach Châtillon JU kommt
Baselstrasse, A18
65 km1 hour 7 mins
| Losfahren auf Rue Principale | 337 m | |
| Weiter auf Route de Courrendlin | 320 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Courrendlin | 12 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de Courrendlin | 17 m | |
| Weiter auf Route de Châtillon | 2 km | |
| Weiter auf Rue au Village | 116 m | |
| Weiter auf Route de Delémont | 687 m | |
| Weiter auf Route de Rossemaison | 115 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Rossemaison | 808 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Distribution Urbaine (6; 18) | 18 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de Distribution Urbaine (6; 18) | 257 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 6; 18 | 453 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route de Distribution Urbaine (6; 18) | 472 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Route de Moutier (N18; 18) | 274 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Rue Auguste-Quiquerez (N18; 18) | 667 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route de Bâle (N18; 18) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route de Bâle (N18; 18) | 234 m | |
| Weiter auf Route de Bellerive (N18; 18) | 8 km | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 2 km | |
| Weiter auf Delsbergerstrasse (N18; 18) | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Röschenzstrasse (N18; 18) | 158 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Rennimattstrasse (N18; 18) | 18 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rennimattstrasse (N18; 18) | 279 m | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 2 km | |
| Weiter auf Laufenstrasse (N18; 18) | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Baselstrasse (N18; 18) | 3 km | |
| Weiter auf A18 | 3 km | |
| Weiter auf Baselstrasse (N18; 18) | 11 km | |
| Richtung Luzern, Bern, Zürich | 553 m | |
| Einfädeln auf A2; A3 | 7 km | |
| Richtung A2: Chiasso Gotthard, Luzern, Bern | 10 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung A22: Sissach, Liestal | 463 m | |
| Abbiegen rechts Richtung Olten, Gelterkinden, Sissach | 160 m | |
| Einfädeln auf A22 | 69 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse Sissach (A22) | 28 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Umfahrungsstrasse Sissach (A22) | 72 m | |
| Weiter auf Chienbergtunnel (A22) | 2 km | |
| Weiter auf Umfahrungsstrasse Sissach | 162 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Hauptstrasse | 784 m | |
| Abbiegen links auf Hintergasse | 147 m | |
| Abbiegen links auf Schulweg | 65 m | |
| Abbiegen links auf Tiergartenweg | 62 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf Rebackerweg | 63 m | |
| Weiter auf Gemsackerweg | 398 m | |
| Abbiegen links auf Untere Limbergstrasse | 343 m | |
| Ankunft auf Limbergstrasse |

Châtillon JU nach
Böckten kommt



















