Rückweg berechnen: Wie man von Flums nach Arbaz kommt
Furkastrasse, A3
274 km4 hours 13 mins
| Losfahren auf Route de Prozerbou | 421 m | |
| Abbiegen rechts auf Route du Village | 224 m | |
| Abbiegen links auf Rue de la Lessière | 198 m | |
| Weiter auf Rue de la Lessière | 190 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Route de Sion | 295 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen rechts auf Route de Sion | 1 km | |
| Weiter auf Route de Sion | 499 m | |
| Abbiegen links auf Rue de la Luitte | 69 m | |
| Weiter auf Rue de la Luitte | 600 m | |
| Am Ende der Straße Abbiegen links auf Route d'Arbaz | 98 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Rue du Grand Pont | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Rue du Grand Pont | 237 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Route des Combes | 9 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route des Combes | 368 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Route des Combes | 25 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route des Combes | 362 m | |
| Abbiegen rechts auf Rue des Dailles | 426 m | |
| Weiter auf Route des Mocatés (VS 58) | 1 km | |
| Weiter auf Route de Sion | 522 m | |
| Weiter auf Route de Sion | 938 m | |
| Weiter auf Rue du Rawil | 537 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Route du Côteau | 44 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Route du Côteau | 32 m | |
| Weiter auf Tunnel de la Platta | 975 m | |
| Weiter auf Route du Côteau | 245 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Transversale Hérens-Platta | 22 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Transversale Hérens-Platta | 1 km | |
| Auffahrt nehmen | 678 m | |
| Einfädeln auf A9 | 15 km | |
| Weiter auf Pfynstrasse | 7 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse | 21 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse | 59 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf 9 | 14 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 9 | 285 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf 9 | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 9 | 634 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 60 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 498 m | |
| Weiter auf A9 | 6 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 778 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 309 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Kantonsstrasse (9) | 19 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Kantonsstrasse (9) | 164 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung Simplon, Brig | 320 m | |
| Weiter auf A9 | 19 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung 19: Furka, Grimsel, Nufenen | 234 m | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf 19 | 89 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf 19 | 5 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 14 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Furkastrasse (19) | 612 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 13 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Umfahrungsstrasse (19) | 819 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Furkastrasse (19) | 58 km | |
| Im Kreisverkehr (3. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2; 19) | 42 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2; 19) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Gotthardstrasse (2) | 42 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Gotthardstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf Umfahrungsstrasse (2) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) | 30 m | |
| Kreisverkehr verlassen | 758 m | |
| Einfädeln auf A2 | 27 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Brunnen, Zürich | 612 m | |
| Richtung A4: Zürich, Schwyz, Altdorf | 352 m | |
| Weiter auf 2 | 299 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Umfahrungstunnel Flüelen (A4) | 94 m | |
| Weiter auf Flüelertunnel (A4) | 5 km | |
| Weiter auf 2 | 2 km | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Axenstrasse (2) | 4 km | |
| Weiter auf A4 | 5 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Schwyz, Pfäffikon | 271 m | |
| Abbiegen rechts Richtung Pfäffikon, Einsideln, Steinen | 68 m | |
| Abbiegen leicht rechts auf 2 | 81 m | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf T8 Umfahrung | 23 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf T8 Umfahrung | 2 km | |
| Weiter auf Schlagstrasse (8) | 9 km | |
| Weiter auf Hauptstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Mittlere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Äussere Altmatt (8) | 1 km | |
| Weiter auf Schwyzerstrasse (8) | 4 km | |
| Weiter auf Einsiedlerstrasse (8) | 3 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 20 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 1 km | |
| Im Kreisverkehr (2. Ausfahrt) auf Pfäffikonerstrasse (8) | 31 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Pfäffikonerstrasse (8) | 2 km | |
| Weiter auf Schindellegistrasse (8) | 496 m | |
| Auffahrt nehmen Richtung A3: Chur, St. Gallen, Rapperswil | 431 m | |
| Einfädeln auf A3 | 51 km | |
| Ausfahrt nehmen Richtung Flums, Flumserberg | 280 m | |
| Weiter Abbiegen leicht rechts | 54 m | |
| Weiter auf Bergstrasse (453) | 477 m | |
| Im Kreisverkehr (1. Ausfahrt) auf Unterdorfstrasse | 5 m | |
| Kreisverkehr verlassen auf Unterdorfstrasse | 113 m | |
| Abbiegen rechts auf Turmstrasse | 66 m | |
| Abbiegen rechts auf Schulstrasse | 149 m | |
| Abbiegen links auf Bahnhofstrasse | 61 m | |
| Ankunft auf Bahnhofstrasse |

Arbaz nach
Flums kommt



















